INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Médico - Cirurgia Cardiovascular
- 
              Banca Organizadora
- INSTITUTO AOCP
- 
                Remuneração
- R$ 7.425,31
- 
                Escolaridade
- Nível Superior
- 
                              Prova aplicada em
- 21 de fevereiro de 2016
As questões ainda não estão disponíveis online
| Provas relacionadas | |
|---|---|
| IBFC - 2016 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2016 - Área Médica - HUAP - UFF Nível Superior | - | 
| INSTITUTO AOCP - 2016 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2016 - Área Médica - CH-UFPA Nível Superior | - | 
| INSTITUTO AOCP - 2015 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2015 - Área Médica - HC - UFG Nível Superior | - | 
| INSTITUTO AOCP - 2015 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2015 - Área Médica - HC - UFG Nível Superior | - | 
| IBFC - 2015 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2015 - Área Médica - CHC - UFPR Nível Superior | - | 
| INSTITUTO AOCP - 2014 - Médico - Cirurgia Cardiovascular Concurso: EBSERH - 2014 - 2014 - Área Médica - NACIONAL Nível Superior | - | 
