O Quadro abaixo apresenta uma série de 5 valores obtidos através da medição por instrumentos diferentes.
| Valor | No de dígitos significativos |
| 200 | 3 |
| 127,4 | 4 |
| 32,345 | 5 |
| 7,56789 | 6 |
| 3,456783 | 7 |
Qual é o resultado da soma dos valores apresentados no Quadro?
O Quadro abaixo apresenta uma série de 5 valores obtidos através da medição por instrumentos diferentes.
| Valor | No de dígitos significativos |
| 200 | 3 |
| 127,4 | 4 |
| 32,345 | 5 |
| 7,56789 | 6 |
| 3,456783 | 7 |
Qual é o resultado da soma dos valores apresentados no Quadro?