As informações nutricionais, constantes nos rótulos dos alimentos, mostram o valor nutricional dos componentes do produto e ajudam na escolha dos alimentos mais saudáveis. A imagem abaixo apresenta uma tabela nutricional de um determinado produto:
| Informação Nutricional Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | ||
Valor Energético | 92Kcal = 390KJ | 6% |
Carboidratos | 13,2g | 5% |
Proteínas | 3,6g | 7% |
Gorduras Totais | 2,4g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,2g | 4,8% |
Sódio | 0,15g | 3% |
*%Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Qual dos componentes presentes na tabela acima tem maiores chances de aumentar o risco de pressão alta, se ingerido em excesso?